@ @ ‘ๆƒ_ƒC‚P‰๑ƒJƒCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒAƒNƒAƒXƒƒ“inƒtƒHƒŒƒXƒ^ƒqƒ‹ƒY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Œ๖ŽฎƒRƒEƒVƒL‹L˜^ƒLƒƒN @
@ @ @
@
ŠJรƒJƒCƒTƒC๊ŠƒoƒVƒ‡ ˆค’mŒงƒAƒCƒ`ƒPƒ“–L“cƒgƒˆƒ^ŽsƒVƒtƒHƒŒƒXƒ^ƒqƒ‹ƒY @ @
@ “๚ƒq@@@•tƒdƒP 2009”N9ŒŽ13“๚ @
@ Data of Course …‰ทƒXƒCƒIƒ“@F@‚Q‚SD‚OŽ @
@ ‹C‰ทƒLƒIƒ“@F@‚Q‚UD‚OŽ @
@ “Vƒeƒ“Œ๓ƒRƒE@F@ฐƒn@@‚๊ @
@ RƒVƒ“ ”ปƒnƒ“ ’ทƒ`ƒ‡ƒE ’†–์ƒiƒJƒm@ฝƒ}ƒRƒgiˆค’mŒงƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹ฆ‰๏ƒAj @
@ @ @ @
@ ƒgƒŒƒCƒ‹ƒ‰ƒ“@F@‚U‚‹‚ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ‡ˆสƒWƒ…ƒ“ƒC ‚m‚nC –ผ‘Oƒiƒ}ƒG ซ•สƒZƒCƒxƒc ”N—๎ƒlƒ“ƒŒƒC ”N‘ใƒlƒ“ƒ_ƒCEŠw”NƒKƒNƒlƒ“ “s“น•{ŒงƒgƒhƒEƒtƒPƒ“ ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE‹L˜^ƒLƒƒN ‡ˆสƒWƒ…ƒ“ƒC @ ’jŽqƒ_ƒ“ƒV‡ˆสƒWƒ…ƒ“ƒC @ —ŽqƒWƒ‡ƒV‡ˆสƒWƒ…ƒ“ƒC @
1 224 —ั ”ŽŽ๗ ’j 44 40‘ใ ˆค’mŒง 25:34.7 1 0:25:35 1 @ @
2 214 ถ‰E“c –M‹v ’j 39 30‘ใ ˆค’mŒง 26:12.4 2 0:26:12 2 @ @
3 212 ’ย Šฒ ’j 38 30‘ใ ˆค’mŒง 27:47.6 3 0:27:48 3 @ @
4 209 ฮ“c Š์”V ’j 38 30‘ใ ˆค’mŒง 27:56.1 4 0:27:56 4 @ @
5 204 •–ุ ‰p—@ ’j 25 20‘ใ ˆค’mŒง 28:23.5 5 0:28:23 5 @ @
6 217 ˜a“c ^l ’j 41 40‘ใ ˆค’mŒง 28:51.6 6 0:28:52 6 @ @
7 219 ถ‰E“c F—Y ’j 41 40‘ใ ˆค’mŒง 29:09.3 7 0:29:09 7 @ @
8 226 ‹{–{ ฎˆ๊˜Y ’j 46 40‘ใ ˆค’mŒง 29:33.1 8 0:29:33 8 @ @
9 216 “๚‰บ•” ณ‰p ’j 40 40‘ใ ˆค’mŒง 29:43.4 9 0:29:43 9 @ @
10 208 “ก–q ‰p–ค ’j 34 30‘ใ ˆค’mŒง 30:50.2 10 0:30:50 10 @ @
11 211 ฌ่ W‹` ’j 38 30‘ใ ˆค’mŒง 30:59.0 11 0:30:59 11 @ @
12 223 ‹g‰ช ญ–พ ’j 44 40‘ใ ˆค’mŒง 31:02.0 12 0:31:02 12 @ @
13 402 ›ภ N˜Y ’j 47 40‘ใ ˆค’mŒง 31:30.5 13 0:31:31 13 @ @
14 234 ‘์ ”อ—ว ’j 62 60‘ใ ˆค’mŒง 32:16.1 14 0:32:16 14 @ @
15 229 ‘บใ ณ‘ฅ ’j 49 40‘ใ ˆค’mŒง 32:16.4 15 0:32:16 15 @ @
16 236 ฌ—ั ’B—Y ’j 69 60‘ใ ˆค’mŒง 32:27.1 16 0:32:27 16 @ @
17 218 ผ‰ช Œ’ ’j 41 40‘ใ ˆค’mŒง 33:37.5 17 0:33:37 17 @ @
18 230 ’|“เ L‘พ˜Y ’j 49 40‘ใ ˆค’mŒง 34:17.3 18 0:34:17 18 @ @
19 232 ฌ‘๒@m ’j 54 50‘ใ ˆค’mŒง 34:46.6 19 0:34:47 19 @ @
20 231 •s”j ‹MŽj ’j 51 50‘ใ ˆค’mŒง 34:56.6 20 0:34:57 20 @ @
21 221 ฌ™ ˆ็˜N ’j 43 40‘ใ ˆค’mŒง 35:04.3 21 0:35:04 21 @ @
22 215 Ž๐ˆไ ”ŽŽi ’j 39 30‘ใ ˆค’mŒง 35:16.7 22 0:35:17 22 @ @
23 222 ‘ๅ“ˆ Œ[Žj ’j 44 40‘ใ ˆค’mŒง 36:49.9 23 0:36:50 23 @ @
24 225 ฮŒด —TN ’j 46 40‘ใ ˆค’mŒง 37:01.9 24 0:37:02 24 @ @
25 220 Œห์ ‘ๅ•ใ ’j 41 40‘ใ ˆค’mŒง 37:14.9 25 0:37:15 25 @ @
26 213 •ฝˆไ “N ’j 38 30‘ใ ˆค’mŒง 37:22.1 26 0:37:22 26 @ @
27 203 •ฝ–์ Ži ’j 21 20‘ใ ˆค’mŒง 37:28.5 27 0:37:29 27 @ @
28 206 “‡‘บ ‰๋‹| ’j 29 30‘ใ ˆค’mŒง 37:45.8 28 0:37:46 28 @ @
29 233 ‹g์ ‰ps ’j 55 50‘ใ ˆค’mŒง 38:25.8 29 0:38:26 29 @ @
30 227 ”๓ŽR –พ•F ’j 47 40‘ใ ˆค’mŒง 41:07.0 30 0:41:07 30 @ @
31 207 —ั ‰ภŽ๕ ’j 32 30‘ใ ˆค’mŒง 41:19.6 31 0:41:20 31 @ @
32 201 ‰Pˆไ ‹ณŽq — 41 40‘ใ ˆค’mŒง 41:25.9 32 @ @ 0:41:26 1
33 202 ‘O“c ‘fŽq — 61 60‘ใ ˆค’mŒง 41:29.1 33 @ @ 0:41:29 2
34 228 _’J Œ˜ˆ๊ ’j 47 40‘ใ ˆค’mŒง 43:31.9 34 0:43:32 32 @ @
35 235 ฌ–ฮo ŸŽŸ ’j 67 60‘ใ ˆค’mŒง 43:48.3 35 0:43:48 33 @ @
36 210 ™–{ ’ผŽk ’j 38 30‘ใ ˆค’mŒง 44:16.4 36 0:44:16 34 @ @
@ @ @ @ @
@
@
@ @ @ @
@ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @