@ ‘æƒ_ƒC‚P‰ñƒJƒCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒAƒNƒAƒXƒƒ“inƒtƒHƒŒƒXƒ^ƒqƒ‹ƒY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŒöŽ®ƒRƒEƒVƒL‹L˜^ƒLƒƒN
@ @
@
ŠJÃJƒCƒTƒCꊃoƒVƒ‡ ˆ¤’mŒ§ƒAƒCƒ`ƒPƒ“–L“cƒgƒˆƒ^ŽsƒVƒtƒHƒŒƒXƒ^ƒqƒ‹ƒY @ @
@ “úƒq@@@•tƒdƒP 2009”N9ŒŽ13“ú @ @
@ Data of Course …‰·ƒXƒCƒIƒ“@F@‚Q‚SD‚OŽ @ @
@ ‹C‰·ƒLƒIƒ“@F@‚Q‚UD‚OŽ @ @
@ @@@@@@@@@@@ “Vƒeƒ“ŒóƒRƒE@F@°ƒn@@‚ê @ @
@ RƒVƒ“ ”»ƒnƒ“ ’·ƒ`ƒ‡ƒE ’†–ìƒiƒJƒm@½ƒ}ƒRƒgiˆ¤’mŒ§ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹¦‰ïƒAj @ @
@ @ @
@ ƒLƒbƒY‚b@F@ƒXƒCƒ€‚Q‚O‚O‚{ƒ‰ƒ“‚QD‚O‚‹‚
@ @ @ @ @ @ @ @
@ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‚m‚nC –¼‘Oƒiƒ}ƒG «•ÊƒZƒCƒxƒc ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ “s“¹•{Œ§ƒgƒhƒEƒtƒPƒ“ ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE‹L˜^ƒLƒƒN ƒXƒCƒ€ ‚r‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ‰ƒ“ ‚q‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC @ ’jŽqƒ_ƒ“ƒV‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC @ —ŽqƒWƒ‡ƒV‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
1 109 –Ø‘º x ’j 10 ¬5 ˆ¤’mŒ§ 10:45.3 03:28.1 2 07:17.2 1 0:10:45 1 @ @
2 106 ’†ì ŠG—¢“Þ 11 ¬6 ˆ¤’mŒ§ 11:16.7 03:30.7 3 07:46.0 3 @ @ 0:11:17 1
3 10 ŽGƒUƒc‰êƒK Œ’‘¾ƒPƒ“ƒ^ ’jƒIƒgƒR 11 ¬ƒVƒ‡ƒE6 ˆ¤’mŒ§ 11:22.4 03:33.7 5 07:48.7 4 0:11:22 2 @ @
4 107 –ìàV ç‰Ä 12 ¬6 ˆ¤’mŒ§ 11:36.3 03:26.6 1 08:09.7 6 @ @ 0:11:36 2
5 118 •Ç’J ‰Ø‘¾ ’j 11 ¬6 ˆ¤’mŒ§ 11:42.7 04:08.0 10 07:34.7 2 0:11:43 3 @ @
6 108 쓈 •S 12 ¬6 ŽOdŒ§ 11:45.5 03:31.3 4 08:14.2 7 @ @ 0:11:46 3
7 111 Γc ŒÕ‘¾˜Y ’j 10 ¬5 ˆ¤’mŒ§ 11:53.5 03:49.2 6 08:04.3 5 0:11:53 4 @ @
8 115 ì–k _–ç ’j 12 ¬6 ŽOdŒ§ 12:22.0 04:01.3 7 08:20.7 8 0:12:22 5 @ @
9 117 [’J ‰À—º ’j 11 ¬6 ˆ¤’mŒ§ 12:40.6 04:06.2 9 08:34.4 9 0:12:41 6 @ @
10 110 “¡Œ´ x ’j 10 ¬5 ˆ¤’mŒ§ 12:46.0 04:02.7 8 08:43.3 12 0:12:46 7 @ @
11 114 –I–î Ž÷ ’j 11 ¬6 ˆ¤’mŒ§ 12:58.4 04:18.5 12 08:39.9 10 0:12:58 8 @ @
12 102 —é–Ø áÁŽq 10 ¬5 ˆ¤’mŒ§ 13:15.3 04:34.9 14 08:40.4 11 @ @ 0:13:15 4
13 113 ¼‰ª G—S ’j 11 ¬5 ˆ¤’mŒ§ 13:21.2 04:22.3 13 08:58.9 13 0:13:21 9 @ @
14 104 ˜a“c —[—¢“Þ 10 ¬5 ˆ¤’mŒ§ 13:52.1 04:12.2 11 09:39.9 14 @ @ 0:13:52 5
15 103 ‰«“c –G 10 ¬5 ˆ¤’mŒ§ 14:35.5 04:47.8 15 09:47.7 15 @ @ 0:14:36 6
16 105 ’†–ì •à”ü 11 ¬6 ˆ¤’mŒ§ 15:35.1 04:48.9 16 10:46.2 16 @ @ 0:15:35 7
17 101 Šâ£ Η¢ 10 ¬5 ɪŒ§ 15:55.5 04:49.6 17 11:05.9 17 @ @ 0:15:56 8
@ @ @ @
@ ƒWƒ…ƒjƒA@F@ƒXƒCƒ€‚S‚O‚O‚{ƒ‰ƒ“‚RD‚O‚‹‚
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‚m‚nC –¼‘Oƒiƒ}ƒG «•ÊƒZƒCƒxƒc ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ “s“¹•{Œ§ƒgƒhƒEƒtƒPƒ“ ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE‹L˜^ƒLƒƒN ƒXƒCƒ€ ‚r‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ‰ƒ“ ‚q‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC @ ’jŽqƒ_ƒ“ƒV‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC @ —ŽqƒWƒ‡ƒV‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
1 59 _’J ŒõŠó ’j 14 ’†2 ˆ¤’mŒ§ 17:05.7 05:57.5 3 11:08.2 1 0:17:06 1 @ @
2 54 —é–Ø —F— 13 ’†2 ˆ¤’mŒ§ 17:33.9 05:55.1 2 11:38.8 2 @ @ 0:17:34 1
3 53 “yˆä Ê‰Ø 13 ’†2 ˆ¤’mŒ§ 17:53.5 06:06.7 6 11:46.8 3 @ @ 0:17:53 2
4 51 ˆ¢ŠÔŒ© áÆ 12 ’†1 ˆ¤’mŒ§ 18:20.3 06:05.1 5 12:15.2 5 @ @ 0:18:20 3
5 55 ¼‰ª ‹M 14 ’†2 ˆ¤’mŒ§ 18:24.5 06:00.7 4 12:23.8 6 @ @ 0:18:25 4
6 58 ”ª”¦ “O ’j 13 ’†2 ˆ¤’mŒ§ 19:11.1 05:53.3 1 13:17.8 8 0:19:11 2 @ @
7 52 Žðˆä —”¿ 13 ’†2 ˆ¤’mŒ§ 20:38.7 06:58.1 7 13:40.6 9 @ @ 0:20:39 5
8 56 ‹S“ª ‘ñ–œ ’j 12 ’†1 Šò•ŒŒ§ 21:02.4 08:15.9 8 12:46.5 7 0:21:02 3 @ @
9 57 ¬ì ^Ž÷ ’j 13 ’†2 ˆ¤’mŒ§ 21:18.3 09:07.4 9 12:10.9 4 0:21:18 4 @ @
10 60 ’ÑA ‰pŽ¡  ’j 14 ’†3 ˆ¤’mŒ§ 23:40.0 09:08.1 10 14:31.9 10 0:23:40 5 @ @
@ @ @ @ @ @ @
@
@
@ @
@
@ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
@ @ @ @